- 1 Bedrooms
- 1 Bathrooms
- 40 m² total space
- New Age
- 5 Floor
- 3890 Expenses
- EB-RX0735 ID
Roma Norte, Cuauhtémoc
Últimos Roma Nte
Precio y existencia sujeto a cambio sin previo aviso.
Habitables 63,79m2 terraza 24,83m2 total 88,62m2 con 2 Recámaras 2 Baños $7.165.895
63,79m2 2 Recámaras 2 Baños $5.839.111
47,03m2 1 Recámara 1 Baño $4.609.681
44,19m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.336.413
49,65m2 2 Recámaras 1 Baño $5.000.632
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.871.262
44,66m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.814.680
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $5.198.238
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $5.263.633
Amenidades: espacio fitness, servicio de limpieza a departamentos, área de lavadoras, área de lavado para mascotas, bicicletas, roof top lounge, etc.
Citas programadas
Precio y existencia sujeto a cambio sin previo aviso
Fotos ilustrativas
Ilan 11